View Article  weather forecast for Carnival King and Queen Competition

Sat 19 May 0:00 9 °c 5 °c 0 0.5 mm 82 % 17 mph
3:00 9 °c 6 °c 0 0.1 mm 100 % 18 mph
6:00 9 °c 6 °c 0 0.7 mm 100 % 16 mph
9:00 9 °c 9 °c 2 0.8 mm 93 % 16 mph
12:00 9 °c 12 °c 5 1.5 mm 88 % 16 mph

View Article  weather forecast for Carnival Day
Sun 27 May 0:00 10 °c 10 °c 1018 mb 0.0 mm 4 % 4 mph
6:00 7 °c 14 °c 1017 mb 0.0 mm 4 % 3 mph
12:00 14 °c 29 °c 1017 mb 0.0 mm 3 % 0 mph
18:00 24 °c 25 °c 1016 mb 0.0 mm 2 % 5 mph
This Month
May 2007
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Search